| Pos | Driver | Best Lap in Qualifying | Race 1 | Best Lap in Race | Race 2 | Best Lap in Race | Best Lap in Qualifying | Race 3 | Best Lap in Race | Race 4 | Best Lap in Race | Best Lap in Qualifying | Race 5 | Best Lap in Race | Race 6 | Best Lap in Race | Best Lap in Qualifying | Race 7 | Best Lap in Race | Race 8 | Best Lap in Race | Best Lap in Qualifying | Race 9 | Best Lap in Race | Race 10 | Best Lap in Race | Best Lap in Qualifying | Race 11 | Best Lap in Race | Race 12 | Best Lap in Race | Best Lap in Qualifying | Race 13 | Best Lap in Race | Championship | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Points | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Shane Chandaria | 2 | 18 | 5 | 6 | 2 | DNF | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 25 | 1 | 158 | ||||||||||
| 3 | Sachel Rotgé | 4 | 12 | 2 | 9 | 1 | 25 | 2 | 9 | 4 | 12 | 1 | 10 | 7 | 6 | 4 | 7 | DNF | 0 | 8 | 3 | 1 | 25 | 1 | DNF | 0 | 3 | 15 | 134 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ishaan Madesh | 3 | 15 | 1 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 15 | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | DNF | 0 | 3 | 15 | 1 | 10 | 4 | 12 | 3 | 8 | 4 | 12 | 127 | |||||||||||||||||
| 4 | Ghazi Motlekar | 8 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 18 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 18 | 7 | 4 | 14 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 18 | 2 | 9 | 2 | 18 | 124 | ||||||||||||||||||
| 5 | Saishiva sankaran | 7 | 6 | 11 | 0 | DNF | 0 | 4 | 7 | 2 | 18 | 3 | 8 | 3 | 15 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 9 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 10 | 104 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Luviwe Sambudla | 10 | 1 | DNF | 0 | DNF | 0 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 9 | 4 | 12 | 2 | 9 | 2 | 18 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 10 | 12 | 0 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Itsukl Sato | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 1 | 25 | 1 | 3 | 8 | 1 | 25 | 7 | 4 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 63 | |||||||||||||||||||
| 8 | Ntiyiso Mabunda | 6 | 8 | DNF | 0 | 10 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 12 | 16 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 7 | 6 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Vasilis Apostolidis | 2 | 1 | 25 | 3 | 8 | 1 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 36 | ||||||||||||||||||
| 10 | Wian Boshoff | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 10 | 13 | 0 | 8 | 4 | DNF | 0 | DNF | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | 11 | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Clara Stiebleichinger | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 12 | 11 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | DNF | 0 | 14 | 0 | 8 | 4 | 15 | 0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 8 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Annabel Kennedy | 12 | 0 | 8 | 3 | 3 | 15 | 8 | 3 | 13 | 0 | 9 | 2 | 8 | 4 | 11 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Veer Sheth | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 12 | 0 | 6 | 5 | DNF | 0 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Zakariya Mohammed | 11 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 11 | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Mahlori Motlhabani | DNS | 0 | DNS | 0 | 6 | 8 | 12 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 | DNF | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Ethan joy | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 6 | 5 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Kareen Kaur | 13 | 0 | 10 | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Aris Kyriakou | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | DNF | 0 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 19 | Paige Raddatz | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Arjun Chheda | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 8 | 4 | 13 | 0 | DNF | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Enzo Rujugiro | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
We’re locking in our official partners—stay tuned for some exciting collaborations!